L’Istituto Tecnico fornisce corsi che ti garantiranno una solida preparazione culturale e di indirizzo e ti permetteranno di inserirti con facilità nel mondo del lavoro. Oltre all’economia, come base comune a tutti gli indirizzi, potrai scegliere se approfondire le conoscenze in informatica oppure nelle lingue straniere.
L’identità dell’istituto tecnico è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e l’informatica.
Caratteristiche dell’Istituto
Accoglienza
L’istituto propone specifiche attività per favorire l’inserimento dei nuovi allievi prestando attenzione sia all’aspetto didattico che relazionale.
Apprendimento
Particolare attenzione viene riservata ai ritmi e alle modalità di apprendimento; ciò è possibile grazie al numero contenuto di allievi per classe e a un clima fondato sulla motivazione, sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi.
Sostegno alla didattica
Vengono attivati percorsi di approfondimento e recupero con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze e sostenere gli studenti in difficoltà.
PCTO
L’istituto opera in stretta collaborazione con gli operatori del mondo del lavoro e con l’Università. A partire dal terzo anno e fino al quinto, per ogni anno scolastico, gli allievi dell’ITE sospendono per circa tre settimane l’attività didattica e vengono accolti in aziende del territorio regionale, azionale ed europeo. Queste importanti esperienze permettono di consolidare le proprie conoscenze e competenze e di imparare a rapportarsi nell’ambito lavorativo.
Stretta collaborazione con le famiglie
I docenti dell’Istituto si relazionano costantemente con le famiglie sia relativamente all’aspetto didattico che formativo in modo che l’obiettivo comune, il benessere degli allievi, venga raggiunto in un clima di fiducia e collaborazione.
Ampliamento dell’offerta formativa
L’Istituto offre agli studenti l’opportunità di approfondire e implementare le loro conoscenze, utili anche per coltivare inclinazioni e interessi personali, grazie a diverse attività extrascolastiche. L’elenco aggiornato delle attività è disponibile nella pagina dedicata.
Piano di Studi
DISCIPLINE | ANNO IN CORSO | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | – | – | – |
Economia aziendale | 2 | 2 | – | – | – |
Informatica | 2 | 2 | – | – | – |
Seconda lingua comunicatia | 3 | 3 | – | – | – |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | – | – | – | – |
Scienze integrate (Chimica) | – | 2 | – | – | – |
Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 32 | 32 | 15[1] | 15[1] | 15[1] |
DISCIPLINE | ANNO IN CORSO | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | IV | V | |||
Informatica | 2 | 2 | – | ||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale | 6 | 7 | 8 | ||
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
ORE AREA COMUNE | 15 | 15 | 15 | ||
TOTALE | 32 | 32 | 32 |
DISCIPLINE | ANNO IN CORSO | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | IV | V | |||
Tecnologia delle comunicazioni | 2 | 2 | – | ||
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Terza lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Economia aziendale e geopolitica | 5 | 5 | 6 | ||
Diritto | 2 | 2 | 2 | ||
Relazioni internazionali | 2 | 2 | 2 | ||
ORE AREA COMUNE | 15 | 15 | 15 | ||
TOTALE | 32 | 32 | 32 |
DISCIPLINE | ANNO IN CORSO | ||||
---|---|---|---|---|---|
III | IV | V | |||
Informatica | 4 | 5 | 5 | ||
Seconda lingua comunitaria | 3 | – | – | ||
Economia aziendale | 4 | 7 | 7 | ||
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
ORE AREA COMUNE | 15 | 15 | 15 | ||
TOTALE | 32 | 32 | 32 |
- A cui vanno sommate le ore dell’articolazione scelta